上任年度 | 1997年 |
任內累計總股東報酬率 | 1,144% |
任內每季平均EPS | 6.13元 |
出任原因 | 創辦人 |
任內累計市值 成長(億) |
12,628 |
ESG評等 | 優 |
上任年度 | 1994年 |
任內累計總股東報酬率 | 1,065% |
任內每季平均EPS | 4.24元 |
出任原因 | 外聘 |
任內累計市值 成長(億) |
2,513 |
ESG評等 | 優 |
上任年度 | 2019年 |
任內累計總股東報酬率 | 699% |
任內每季平均EPS | 5.37元 |
出任原因 | 專業經理人 |
任內累計市值 成長(億) |
7,103 |
ESG評等 | 優 |
上任年度 | 1997年 |
任內累計總股東報酬率 | 990% |
任內每季平均EPS | 3.17元 |
出任原因 | 創辦人 |
任內累計市值 成長(億) |
2,197 |
ESG評等 | 佳 |
上任年度 | 2005年 |
任內累計總股東報酬率 | 778% |
任內每季平均EPS | 3.15元 |
出任原因 | 併購 |
任內累計市值 成長(億) |
1,962 |
ESG評等 | 佳 |
上任年度 | 1985年 |
任內累計總股東報酬率 | 680% |
任內每季平均EPS | 1.72元 |
出任原因 | 創辦人 |
任內累計市值 成長(億) |
2,699 |
ESG評等 | 優 |
上任年度 | 1997年 |
任內累計總股東報酬率 | 905% |
任內每季平均EPS | 3.79元 |
出任原因 | 家族二代 |
任內累計市值 成長(億) |
1,033 |
ESG評等 | 佳 |
上任年度 | 2013年 |
任內累計總股東報酬率 | 643% |
任內每季平均EPS | 1.83元 |
出任原因 | 專業經理人 |
任內累計市值 成長(億) |
2,696 |
ESG評等 | 優 |
上任年度 | 2008年 |
任內累計總股東報酬率 | 673% |
任內每季平均EPS | 1.35元 |
出任原因 | 家族三代 |
任內累計市值 成長(億) |
3,037 |
ESG評等 | 優 |
上任年度 | 1988年 |
任內累計總股東報酬率 | 1,470% |
任內每季平均EPS | 0.99元 |
出任原因 | 創辦人 |
任內累計市值 成長(億) |
1,276 |
ESG評等 | 佳 |
名次 | 姓名 | 公司 | 總股東報酬率 | 產業 |
---|---|---|---|---|
1 | 鍾榮昌 | 華固建設 | 1,663% | 建材營造 |
2 | 杜書伍 | 聯強國際 | 1,470% | 電子通路業 |
3 | 徐旭東 | 裕民航運 | 1,329% | 航運業 |
4 | 李文造 | 長虹建設 | 1,305% | 建材營造 |
5 | 焦佑衡 | 華新科技 | 1,293% | 電子零組件業 |
6 | 許崑泰 | 群光電子 | 1,194% | 電子零組件業 |
7 | 孫靜源 | 勝一化工 | 1,156% | 化學工業 |
8 | 蔡明介 | 聯發科技 | 1,144% | 半導體業 |
9 | 吳敏求 | 旺宏電子 | 1,075% | 半導體業 |
10 | 施崇棠 | 華碩電腦 | 1,065% | 電腦及週邊設備業 |
名次 | 姓名 | 公司 | 任期市值成長 | 產業 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉德音、魏哲家 | 台灣積體電路 | 80,132億元 | 半導體業 |
2 | 蔡明介 | 聯發科技 | 12,628億元 | 半導體業 |
3 | 謝惠全 | 長榮海運 | 7,103億元 | 航運業 |
4 | 蔡宏圖 | 國泰金融控股 | 4,903億元 | 金融保險業 |
5 | 海英俊 | 台達電 | 4,352億元 | 電子零組件業 |
6 | 黃男州 | 玉山金 | 4,221億元 | 金融保險業 |
7 | 蔡明興 | 富邦金融控股 | 4,096億元 | 金融保險業 |
8 | 洪嘉聰 | 聯華電子 | 3,978億元 | 半導體業 |
9 | 顏文隆 | 中信金 | 3,505億元 | 金融保險業 |
10 | 劉揚偉 | 鴻海精密工業 | 3,133億元 | 其他電子業 |
姓名 | 公司 | 產業 |
---|---|---|
海英俊 | 台達電 | 電子零組件業 |
蔡明忠 | 台灣大哥大 | 通信網路業 |
劉德音、魏哲家 | 台灣積體電路 | 半導體業 |
洪嘉聰 | 聯華電子 | 半導體業 |
蔡宏圖 | 國泰金融控股 | 金融保險業 |
徐旭東 | 遠傳電信 | 通信網路業 |
黃男州 | 玉山金 | 金融保險業 |
顏文隆 | 中信金 | 金融保險業 |
《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行的「台灣企業領袖100強」,是依循美國英文版的全球100大CEO的調查方法,進行台灣本土落地化,如今已成為台灣規模最大,也是唯一針對台灣上市公司領導者個人表現的績效調查。本調查自2016年開始,每兩年進行一次,今年邁入第四屆。
本項調查是以上市企業為評選標的,研究方法參考美國總部的方法。首先從台灣證券交易所的資料中,篩選出市值前300大的企業,並以2022年4月30日仍在職的企業領袖為評比對象。條件是公司上市兩年以上、且受評領導人就職滿兩年,未觸犯過重大法規疑慮者,並扣除就任以來從未發放過股利者。
最終共有210家上市企業領袖符合上述標準,進入排序評比,前100名即入榜2022年「台灣企業領袖100強」。
《哈佛商業評論》「台灣企業領袖100強」調查,比照英文版的做法,過去三屆主要以財務績效來看各領導人的營運成績。
考慮ESG成為國際與台灣的重要顯學,今年除財務指標外,更首度納入ESG評級。計算方式依據每位企業領袖任期內的「財務構面」(占總成績85%)及「ESG評級」(占總成績15%)二個面向,計算出最後的總成績,並據此進行排名。
本調查資料蒐集來源,涵蓋上市公司財務資料、國立臺北大學台灣永續評鑑、台灣集中保管結算所公司投資人關係整合平台ESG資訊。由《哈佛商業評論》全球繁體中文版、遠見民意研究調查及國立中山大學管理學院共同蒐集資料,並進行計算和排序。
同時為符合台灣企業的實際經營狀況,企業領袖是指各家企業的實際決策領導人,職稱可能為董事長、總裁、執行長或總經理。
將每家公司在證券暨期貨市場發展基金會公布之「公司治理評鑑」及國立臺北大學「台灣永續評鑑」兩大指標,依級距換算分數。
另參考「Sustainalytics ESG」及「FTSE Russell富時羅素ESG指數」兩項國際指標,做為加分項,符合一個條件加一次分(加分標準:Sustainalytics ESG評比低於30、FTSE Russell ESG評比高於2.5)。最終將評級分數分為特優(90分以上)、優(80至89分)、佳(70至79分)、良(60至69分)四個級距呈現。
兩年一度的《哈佛商業評論》全球繁體中文版「台灣企業領袖100 強」調查,今年再度重磅登場!鑒於永續議題逐漸成為全球關注的管理顯學,除了考量既定的財務表現,本屆更首度納入ESG 指標。唯有兼顧營運績效與永續作為的企業領袖,才是經得起考驗的新時代領導人。
前往閱讀